The Axi Trading Platform is available to use for Live trading by residents of the following countries.
Please note: Due to platform-specific constraints imposed by Apple and Google, availability of the Axi Trading Platform app may vary between Android and iOS devices.
Supported Countries for Axi Trading Platform: For Live Trading
Country/Territory | ATP iPhone (iOS) Live | ATP Android Live |
Afghanistan | โ | โ |
Albania | โ | โ |
Algeria | โ | โ |
Angola | โ | โ |
Anguilla | โ | |
Antigua and Barbuda | โ | โ |
Argentina | โ | โ |
Armenia | โ | โ |
Aruba | โ | |
Azerbaijan | โ | โ |
Bahamas | โ | โ |
Bahrain | โ | โ |
Bangladesh | โ | |
Barbados | โ | โ |
Belarus | โ | โ |
Belgium | โ | โ |
Belize | โ | โ |
Benin | โ | โ |
Bermuda | โ | โ |
Bhutan | โ | โ |
Bolivia | โ | โ |
Bosnia and Herzegovina | โ | โ |
Botswana | โ | โ |
Brazil | โ | โ |
Brunei Darussalam | โ | |
Burkina Faso | โ | โ |
Cambodia | โ | โ |
Cameroon | โ | โ |
Canada | โ | โ |
Cape Verde | โ | โ |
Cayman Islands | โ | โ |
Central African Republic | โ | |
Chad | โ | โ |
Chile | โ | โ |
China | โ | |
Colombia | โ | โ |
Comoros | โ | |
Congo- Brazzaville | โ | โ |
Congo- Kinshasa | โ | โ |
Cook Island | โ | |
Costa Rica | โ | โ |
Cรดte d'Ivoire | โ | โ |
Cuba | โ | |
Curacao | โ | |
Dominica | โ | โ |
Dominican Republic | โ | โ |
Djibouti | โ | |
Ecuador | โ | โ |
Egypt | โ | โ |
El Salvador | โ | โ |
Equatorial Guinea | โ | โ |
Eritrea | โ | |
Eswatini | โ | |
Falkland Islands (Malvinas) | โ | |
Fiji | โ | โ |
France | โ | โ |
Gabon | โ | โ |
Gambia | โ | โ |
Georgia | โ | โ |
Ghana | โ | โ |
Gibraltar | โ | |
Grenada | โ | โ |
Guatemala | โ | โ |
Guinea | โ | |
Guinea-Bissau | โ | โ |
Guyana | โ | โ |
Haiti | โ | |
Honduras | โ | โ |
Hong Knong | โ | |
Hungary | โ | โ |
India | โ | โ |
Indonesia | โ | โ |
Iran | โ | |
Iraq | โ | โ |
Italy | โ | โ |
Isle Of Man | โ | |
Jamaica | โ | โ |
Japan | โ | โ |
Jersey | โ | |
Jordan | โ | โ |
Kazakhstan | โ | โ |
Kenya | โ | โ |
Kiribati | โ | |
Korea | โ | |
Kosovo | โ | |
Kuwait | โ | |
Kyrgyzstan | โ | โ |
Laos | โ | โ |
Lebanon | โ | โ |
Lesotho | โ | |
Liberia | โ | โ |
Libya | โ | โ |
Macau | โ | |
Madagascar | โ | |
Malawi | โ | |
Malaysia | โ | โ |
Maldives | โ | โ |
Mali | โ | โ |
Mauritania | โ | โ |
Mauritius | โ | โ |
Mexico | โ | โ |
Micronesia (Federated States of) | โ | โ |
Moldova | โ | โ |
Monaco | โ | |
Mongolia | โ | โ |
Montenegro | โ | โ |
Montserrat | โ | |
Morocco | โ | โ |
Mozambique | โ | โ |
Myanmar | โ | โ |
Namibia | โ | โ |
Nauru | โ | โ |
Nepal | โ | โ |
Nicaragua | โ | โ |
Niger | โ | โ |
Nigeria | โ | โ |
Niue | โ | |
Norfolk Island | โ | |
North Macedonia | โ | โ |
Norway | โ | |
Oman | โ | โ |
Pakistan | โ | โ |
Palau | โ | |
Panama | โ | โ |
Papua New Guinea | โ | โ |
Paraguay | โ | โ |
Peru | โ | โ |
Philippines | โ | โ |
Pitcairn | โ | |
Qatar | โ | โ |
Russia | โ | |
Rwanda | โ | โ |
Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | โ | |
Saint Kitts and Nevis | โ | โ |
Saint Lucia | โ | โ |
Samoa | โ | โ |
San Marino | โ | โ |
Sao Tome and Principe | โ | โ |
Saudi Arabia | โ | โ |
Senegal | โ | โ |
Serbia | โ | โ |
Seychelles | โ | โ |
Sierra Leone | โ | โ |
Solomon Islands | โ | โ |
Sri Lanka | โ | โ |
Sudan | โ | |
Suriname | โ | โ |
Switzerland | โ | โ |
Tajikistan | โ | โ |
Tanzania | โ | โ |
Togo | โ | |
Tokelau | โ | |
Tonga | โ | โ |
Trinidad and Tobago | โ | โ |
Tunisia | โ | โ |
Turkmenistan | โ | โ |
Turks and Caicos Islands | โ | โ |
Tuvalu | โ | |
Uganda | โ | โ |
Uruguay | โ | โ |
Uzbekistan | โ | โ |
Vanuatu | โ | โ |
Vatican City State (Holy See) | โ | |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | โ | โ |
Virgin Islands (British) | โ | โ |
Western Sahara | โ | |
Yemen | โ | โ |
Zambia | โ | โ |
Zimbabwe | โ | โ |
Please Note: Indicators and Expert Advisors cannot be added to the application.